| Technische informatie | M-220 | M-240 | M-260 | M-280 | M-300 | M-330 | |
| Lengte | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.30 | |
| Breedte | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | |
| Diameter tube cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Aantal luchtkamers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
| Aantal personen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Max. aantal pk | 3.3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
| Hoogte v.d. spiegel cm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Gewicht verpakte boot kg | 36 | 40 | 44 | 47 | 60 | 64 | |
| Ce categorie | – | – | D | D | D | C | |
| Prijs € | 1089.- | 1130.- | 1195.- | 1270.- | 1399.- | 1479.- | |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport