Technische informatie | T-220K | T-240K | T-260K | T-290K | T-300K | T-320K |
Lengte | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.20 |
Breedte | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Diameter tube cm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Aantal luchtkamers | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Aantal personen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Max. aantal pk | 3.3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 |
Hoogte v.d. spiegel cm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Gewicht verpakte boot kg | 32 | 34 | 39 | 45 | 46 | 50 |
Ce categorie | – | – | D | D | D | C |
Prijs € | 865.- | 885.- | 920.- | 1225.- | 1270,- | 1325.- |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport